其水质必须满足下列基本条件:
(1)卫生上安全可靠,无有害物质,其主要衡量指标有大 肠菌群数、细菌总数、悬浮物量、生化需氧量、化学耗氧量等;
(2)外观上无不快的感觉,其主要衡量指标有浊度、色度、臭气、表面活性剂和油脂等;
(3)不引起设备、管道等严重腐蚀、结垢和不造成维护管理的困难,其主要衡量指标有 pH 值、硬度、溶解性固体等。中水水质应满足现行的中水水质标准:《生活杂用水水质标准》 (CJ25.1—89),见表 1。
生活杂用水水质标准
序号 | 项目 | 水质标准 |
1 | 浊度/(º) | 5 |
2 | 溶解性固体/mg·L-1 | 1200 |
3 | 悬浮性固体/mg·L-1 | 10 |
4 | 色度/(º) | 30 |
5 | 臭 | 无不快感觉 |
6 | pH值 | 6.5~9.0 |
7 | BOD5/mg·L-1 | 10 |
8 | CODCR/mg·L-1 | 50 |
9 | 氨氯(以N计)/mg·L-1 | 20 |
10 | 总硬度(以CaCO3计)/mg·L-1 | 450 |
11 | 氯化物/mg·L-1 | 350 |
12 | 阴离子合成洗涤剂/mg·L-1 | 1.0 |
13 | 铁/mg·L-1 | 0.4 |
14 | 锰/mg·L-1 | 0.1 |
15 | 游离余氯/mg·L-1 | 管网末端不小于0.2 |
16 | 总大肠菌群,个/L | 3 |
非饮用水回用标准
主要用于生活杂用水、冲厕杂用水、道路清洗杂用水、绿化杂用水等,其水质标准如下表2:
表2 非饮用水回用标准
序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清洗、消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 | 建筑施工 |
1 | PH | 6.0-9.0 | ||||
2 | 色度≤ | 30 | ||||
3 | 嗅 | 无不快感 | ||||
4 | 浊度≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
5 | 溶解性总固体≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | – |
6 | 日生化需氧量≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
7 | 氨氮≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
8 | 阴离子表面活性 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
9 | 铁≤ | 0.3 | – | — | 0.3 | — |
10 | 锰≤ | 0.1 | – | — | 0.1 | — |
11 | 溶解氧≥ | 1.0 | ||||
12 | 总余氯 | 接触30min后≥1.0,管网末端≥0.2 | ||||
13 | 总大肠杆菌≤ | 3 |
工业用水回用标准
工业用水主要用于冷却用水、洗涤用水、锅炉用水、工艺用水、产品用水等,具体回用标准见表3:
表3 工业用水水源的水质标准
序号 | 控制项目 | 冷却用水 | 洗涤用水 | 锅炉补给水 | 工艺与产品用水 | |
直流冷却水 | 敞开式循环冷却补充水 | |||||
1 | PH | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
2 | 悬浮物 | ≤30 | — | ≤30 | — | — |
3 | 浊度 | — | ≤5 | ≤5 | — | ≤5 |
4 | 色度 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
5 | 生化需氧量 | ≤30 | ≤10 | ≤30 | ≤10 | ≤10 |
6 | 化学需氧量 | — | ≤60 | — | ≤60 | ≤60 |
7 | 铁 | — | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
8 | 锰 | — | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
9 | 氯离子 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
10 | 二氧化硅 | ≤50 | ≤30 | — | ≤30 | ≤30 |
11 | 总硬度 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
12 | 总碱度 | ≤300 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
13 | 硫酸盐 | ≤600 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
14 | 氨氮 | — | ≤10 | — | ≤10 | ≤10 |
15 | 总磷 | — | ≤1 | — | ≤1 | ≤1 |
16 | 溶解性总固体 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
17 | 石油类 | — | ≤1 | — | ≤1 | ≤1 |
18 | 阴离子表面活性 | — | ≤0.5 | — | ≤0.5 | ≤0.5 |
19 | 余氯 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 |
20 | 粪大肠菌群 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 |
≤2000 |